बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ
बड़हरा-बखोरापुर
| क्रम संख्या | कोड सं0 | नाम | पदनाम | पिता/पति नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | ग्राम पंचायत | ग्राम | पोस्ट | प्रखंड | जिला | अनुमंडल | नियुक्ति तिथि | आधार कार्ड | सदस्य फोटो | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11342 | लीला देवी | v.v.f | देव कुमार | 1/1/1983 | 8th | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 16/1/2012 | 255272296862 | ![]() |
|
| 2 | 11340 | राम अनुज ठाकुर | v.v.f | राम दयाल ठाकुर, | 1/1/1984 | 8th | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 12/1/2012 | 677804635268 | ![]() |
|
| 3 | 11351 | गोरा राम | v.v.f | ललन राम | 1/1/1997 | b.a | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 12/1/2012 | 25974775708 | ![]() |
|
| 4 | 11356 | अखलेश पासवान | v.v.f | कनैया पासवान | 1/1/1995 | 12th | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 14/1/2012 | 276712062909 | ![]() |
|
| 5 | 11341 | किरण कुमारी | v.v.f | मुकेश सिंह | 1/1/1997 | b.a | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 1/2/1012 | 884709377120 | ![]() |
|
| 6 | अरुण कुमार पासवान | v.v.f | श्री राम पासवान | 15/1/1994 | 12th | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 16/2/1012 | 931579209093 | ![]() |
||
| 7 | 11870 | अजय कुमार गिरी | v.v.f | भुनेश्वर गिरी | 25/5/1999 | b.com | बखोरापुर | हाजीपुर | गुंडी | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 1/10/2012 | 589544691122 | ![]() |
|
| 8 | 11877 | दुर्गा शंकर प्रसाद | किशुन प्रसाद | 14/3/1999 | बखोरापुर | हाजीपुर | गुंडी | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 410548025196 | ![]() |
||||
| 9 | 13231 | दुर्गेश कुमार प्रसाद | v.v.f | किशुन प्रसाद | 9/5/2001 | b.a | बखोरापुर | हाजीपुर | गुंडी | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 832746432872 | ![]() |
||
| 10 | 13211 | राजू प्रसाद | v.v.f | हरेराम प्रसाद | 1/1/1991 | 10th | बखोरापुर | हाजीपुर | गुंडी | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 1/1/2012 | 771132744352 | ![]() |
|
| 11 | 11876 | लोकनाथ यादव | चन्द्रमा यादव | 1/1/1987 | 8th | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 14/1/2012 | 374844039518 | ![]() |
||
| 12 | 11370 | चन्दन कुमार सिंह | v.v.f | झूलन सिंह | 16/1/1989 | 10th | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 1/1/2012 | 748097681145 | ![]() |
|
| 13 | 11872 | प्रिया कुमारी | v.v.f | गोपाल भगत | 1/4/1999 | 8th | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 1/1/2012 | 837090977471 | ![]() |
|
| 14 | 11879 | हंस राज राम | क्षेत्र पदाधिकारी | परमेश्वर राम | 15/7/1993 | b.com | बखोरापुर | बखोरापुर | बखोरापुर | बड़हरा | भोजपुर | आरा | 1/1/2012 | 240021150574 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |