बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ
बेलागंज-एरकी
| क्रम संख्या | कोड सं0 | नाम | पदनाम | पिता/पति नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | ग्राम पंचायत | ग्राम | पोस्ट | प्रखंड | जिला | अनुमंडल | नियुक्ति तिथि | आधार कार्ड | सदस्य फोटो | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11932 | यसवीर कुमार | v.v.f | प्रदीप कुमार | 25/7/1994 | 12th | एरकी | और | बेलागंज | बेलागंज | गया | सदर गया | 17/2/2020 | 911889898787 | ![]() |
|
| 2 | 14725 | चंदन कुमारी | v.v.f | नितलाल ठाकुर | 28/8/1996 | मैट्रिक | एरकी | ओर | नेउरी | बेलागंज | गया | सदर गया | 3/9/2020 | 615972642606 | ![]() |
|
| 3 | 15612 | मंजूसा कुमारी | v.v.f | दीपक कुमार | 3/5/2007 | मैट्रिक | एरकी | ओर | नेउरी | बेलागंज | गया | सदर गया | 2/11/2023 | 210707979933 | ![]() |
|
| 4 | 15607 | दिम्पू कुमार | v.v.f | अशोक प्रजापत | 05/05/2002 | 12TH | एरकी | ओर | नेउरी | बेलागंज | गया | सदर गया | 02/11/2023 | 758047939585 | ![]() |
|
| 5 | 17988 | अमरजीत कुमार | v.v.f | सिदेश्वर पासवान | 12/07/1987 | 10TH | एरकी | मुरगॉव | एरकी | बेलागंज | गया | सदर गया | 03/05/2018 | 580530981790 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |