बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ
चौसा-पावनी
क्रम संख्या | कोड सं0 | नाम | पदनाम | पिता/पति नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | ग्राम पंचायत | ग्राम | पोस्ट | प्रखंड | जिला | अनुमंडल | नियुक्ति तिथि | आधार कार्ड | सदस्य फोटो | अभियुक्ति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15904 | गौतम कुमार | स्वयंसेवक | चन्द्रधन राम | 10/8/1995 | b.a | पवनी | मिल्की | चुन्नी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 202975634809 | ![]() |
||
2 | 15905 | धर्मेंद्र कुमार राम | स्वयंसेवक | राम लाल राम | 2/10/89 | 12th | पवनी | महुआरी | चुन्नी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/2012 | ![]() |
||
3 | 15906 | अजित कुमार | स्वयंसेवक | बड़ेलाल राम | 20/7/2002 | 8th | पवनी | महुआरी | चुन्नी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/2022 | ![]() |
||
4 | 15913 | मन्दाकिनी देवी | स्वयंसेवक | धर्मेन्द्र कुमार राम | 21/4/96 | 9th | पवनी | महुआरी | चुन्नी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 586126166793 | ![]() |
||
5 | 15937 | हरेन्द्र कुमार राम | स्वयंसेवक | रामलाल राम | 10/5/83 | 12th | पवनी | महुआरी | चुन्नी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/2002 | 678894960584 | ![]() |
पूर्व से |
6 | 15931 | मुन्ना राम | स्वयंसेवक | विश्वनाथ राम | 3/3/99 | 12th | पवनी | ढूढ़नी | ढूढ़नी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/20 | 728470429908 | ![]() |
7 | 15932 | दिनेश कुमार | स्वयंसेवक | विश्वनाथ राम | 16/6/97 | b.a | पवनी | ढुढनी | ढुढनी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/19 | 571679160978 | ![]() |
8 | 15939 | बैज नाथ कुमार | क्षेत्र पदाधिकारी | प्यारचन्द राम | 24/1/1996 | b.a | पवनी | पवनी | पवनी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/2020 | 645111860116 | ![]() |
पूर्व से |
9 | प्रधान राम | स्वयंसेवक | दीनानाथ राम | 16/3/1992 | B.A | पवनी | पवनी | पवनी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/2012 | 460618589778 | ![]() |
||
10 | वेद प्रकाश | स्वयंसेवक | कौल राम | 18/3/1995 | 12TH | पवनी | पवनी | पवनी | चौसा | बक्सर | बक्सर | 22/7/2015 | 276647320368 | ![]() |