बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ
छातापुर-बलुआ
| क्रम संख्या | कोड सं0 | नाम | पदनाम | पिता/पति नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | ग्राम पंचायत | ग्राम | पोस्ट | प्रखंड | जिला | अनुमंडल | नियुक्ति तिथि | आधार कार्ड | सदस्य फोटो | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15851 | बसंत कुमार | v.v.f | प्रमोद पासवान | 4/5/2005 | 12th | बलुआ | विशनपुर गुलामी | बलुआ बाजार | छातापुर | सुपौल | त्रिवेनीगंज | 18/12/2024 | ![]() |
||
| 2 | 15852 | सुमित कुमार पासवान | v.v.f | महानदं पासवान | 15/1/2006 | 12th | बलुआ | विशनपुर गुलामी | बलुआ बाजार | छातापुर | सुपौल | त्रिवेनीगंज | 18/12/2024 | ![]() |
||
| 3 | 15853 | रोहन कुमार | v.v.f | गोपाल पासवान | 16/5/2004 | 12th | बलुआ | मटियारी | मटियारी | छातापुर | सुपौल | त्रिवेनीगंज | 21/12/2024 | ![]() |
||
| 4 | 15855 | अमित कुमार पासवान | v.v.f | मुंश लाल पासवान | 10/12/1988 | 12th | बलुआ | गुरधरिया | बलुआ बाजार | छातापुर | सुपौल | त्रिवेनीगंज | 22/12/2024 | ![]() |
||
| 5 | 15856 | सोनू कुमार पासवान | v.v.f | ललित पासवान | 10/3/2001 | 12th | बलुआ | गुरधरिया | बलुआ बाजार | छातापुर | सुपौल | त्रिवेनीगंज | 22/12/2024 | ![]() |
||
![]() |