बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ
कोढ़ी-महेशपुर
क्रम संख्या | कोड सं0 | नाम | पदनाम | पिता/पति नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | ग्राम पंचायत | ग्राम | पोस्ट | प्रखंड | जिला | अनुमंडल | नियुक्ति तिथि | आधार कार्ड | सदस्य फोटो | अभियुक्ति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | राहुल कुमार | प्रखंड अध्यक्ष कोढ़ी कटिहार | अशोक सिंह | 3/2/1995 | b.a | महेशपुर | मिर्जापुर | कोढ़ी | कोढ़ी | कटिहार | कटिहार | 3/12/2022 | 593902677288 | ![]() |
||
2 | 15386 | पियूष कुमार | दलपति एवं सचिव रामपुर,कोढ़ी | संजय महेशपुर | 27/8/1998 | 12th | महेशपुर | महेशपुर | कोढ़ी | कोढ़ी | कटिहार | कटिहार | 10/2/2025 | 383031487156 | ![]() |
|
3 | 15383 | पूनम कुमारी | दलपति एवं सचिव बाहरखाल,कोढ़ी | योगेश कुमार जोशी | 1/1/1995 | 12th | महेशपुर | महेशपुर | कोढ़ी | कोढ़ी | कटिहार | कटिहार | 10/2/2025 | 382878864182 | ![]() |
|
4 | 15385 | काजल कुमारी | दलपति एवं सचिव महिनाथपुर,कोढ़ी | नितीश कुमार | 28/12/1999 | b.a | महेशपुर | महेशपुर | कोढ़ी | कोढ़ी | कटिहार | कटिहार | 10/2/2025 | 893249494695 | ![]() |
|
5 | 15382 | रश्मि कुमारी | दलपति एवं सचिव खेरिया,कोढ़ी | पियूष कुमार | 29/9/1993 | 12th | महेशपुर | महेशपुर | कोढ़ी | कोढ़ी | कटिहार | कटिहार | 10/2/2025 | 897987297550 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |